Saison 2020/21 - Vorrunde
Spiellokal
Kronthaler Weg, 61476 Kronberg
Aufstellung
| Platzziffer | Spieler | QTTR |
|---|---|---|
| 1.1 | Quicker, Henry | 889 |
| 1.2 | Wilhelmi, Lars | 872 |
| 1.3 | Goslar, Malte | 860 |
| 1.4 | Clausius, Vincent | 841 |
| 1.5 | Bräutigam, Malik | 837 |
| 1.6 | Becker, Maximilian | 781 |
| 1.7 | Djamegari, Henry | 775 |
Mannschaftsportrait

Spielplan
Stand: 14.11.2020





