Saison 2013/14 - Rückrunde (beendet)
Spiellokal
Kronthaler Weg, 61476 Kronberg
Aufstellung
| Platzziffer | Spieler |
|---|---|
| 1 | Ralf Munser |
| 2 | Sebastian Zapp |
| 3 | Christoph Lemp |
| 4 | Volker Kilz |
| 5 | Alexander Heist |
| 6 | Jochen Dürr |
Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 17.01.2014 | 20:00 | (1) | TTC Kronberg | Vfn Blau-Rot Hattersheim II | 9:4 |
| Fr | 24.01.2014 | 20:00 | (1) | Neuenhainer TTV 1955 II | TTC Kronberg | 2:9 |
| Di | 04.02.2014 | 20:15 | (1) | TSG Wehrheim 1861 | TTC Kronberg | 9:6 |
| Di | 11.02.2014 | 20:15 | (1) | SG Kelkheim | TTC Kronberg | 6:9 |
| Fr | 21.02.2014 | 20:00 | (1) | TTC Kronberg | TSG 1888 Eddersheim | 9:5 |
| Fr | 07.03.2014 | 20:15 | (1) | TSG Sulzbach 1888 | TTC Kronberg | 8:8 |
| Fr | 14.03.2014 | 20:00 | (1) | TTC Kronberg | TV Oberstedten 1887 | 9:4 |
| Fr | 21.04.2014 | 20:15 | (1) | TV 1891 Stierstadt II | TTC Kronberg | 9:2 |
| Fr | 28.03.2014 | 20:15 | (1) | SV 1920 Seulberg | TTC Kronberg | 9:2 |
| Fr | 04.04.2014 | 20:00 | (1) | TTC Kronberg | TV 1860 Hofheim II | 6:9 |
| Do | 10.04.2014 | 20:00 | (1) | SG 1908 Bad Soden | TTC Kronberg | 9:2 |





